產(chǎn)品名稱:PTE12/15/20N
所屬分類:步行式電動搬運(yùn)車
發(fā)布時(shí)間:2024-06-16
瀏覽次數(shù):54
173-5156-6701
產(chǎn)品介紹
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PTE12N | PTE15N | PTE20N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | mm | φ210x70 | ||
3 | 總體寬度 | mm | 540/685 | ||
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1337 | 1330 | 1336 |
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 6/16 | 7/16 | |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/20(24/30;24/36) | 48/20 |
- 上一篇:PTE15N SC
- 下一篇:PTE15-20Q2-A/PTE15-20Q2-B