產(chǎn)品名稱:PTE15-20Q2-A/PTE15-20Q2-B
所屬分類:步行式電動搬運(yùn)車
發(fā)布時間:2024-06-16
瀏覽次數(shù):73
173-5156-6701
產(chǎn)品介紹
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PTE15Q2-A | PTE20Q2-A | PTE15Q2-B | PTE20Q2-B |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | mm | φ210×70 | φ210×70 | φ210×70 | φ210×70 |
3 | 總體寬度 | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 2005 | 2005 | 2013 | 2013 |
5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1332 | 1332 | 1340 | 1340 |
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.4/4.9 | 4.9/4.9 | 4.4/4.9 | 4.9/4.9 |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 6/16 | 7/16 | 6/16 | 7/16 |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/20;24/30;24/50 | 48/20 | 24/20;24/40 | 48/20 |
- 上一篇:PTE12/15/20N
- 下一篇:PTE15/20Q