產(chǎn)品名稱:PT20/25N
所屬分類:中高速站駕式電動(dòng)搬運(yùn)車
發(fā)布時(shí)間:2024-06-16
瀏覽次數(shù):66
173-5156-6701
產(chǎn)品介紹
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | PT20N | PT25N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.0 | 2.5 |
2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | φ230x70 | |
3 | 總體寬度 | mm | 790 | |
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 2290 | 2395 |
5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1585 | 1690 |
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 7.5/8.0 | 6.0/7.0 |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 8/15 | |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/160-210 | 24/270-350 |
- 上一篇:PT20/25/30P-C
- 下一篇: