產(chǎn)品名稱:TE10
所屬分類:牽引車(chē)
發(fā)布時(shí)間:2024-06-16
瀏覽次數(shù):68
173-5156-6701
產(chǎn)品介紹
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | TE10 |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1 |
2 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 62 |
3 | 輪胎(實(shí)心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨酯胎) | 橡膠+聚胺酯 | |
4 | 前輪輪距(驅(qū)動(dòng)側(cè)) | mm | 185 |
5 | 后輪輪距(承重側(cè)) | mm | 380 |
6 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 810 |
7 | 總體寬度 | mm | 490 |
8 | 最小離地間隙 | mm | 38 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 475 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.2/4.5 |
11 | 拉架能力,滿載/空載 | N | 200 /– |
12 | 最大拉架能力,滿載/空載 | N | 450/– |
13 | 行車(chē)制動(dòng) | 電磁 |
- 上一篇:TE10Li
- 下一篇: