產(chǎn)品名稱:RT15/20/25ST2
所屬分類:站駕式前移叉車
發(fā)布時(shí)間:2024-06-16
瀏覽次數(shù):81
173-5156-6701
產(chǎn)品介紹
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | RT15ST2 | RT20ST2 | RT25ST2 |
1 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | |||
2 | 駕駛方式 | 站駕式 | |||
3 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 | 2 | 2.5 |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 | ||
5 | 貨叉傾角前/后 | α/β (°) | 4°/-2° | ||
6 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2260 | ||
7 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 2340 | 2410 | 2470 |
8 | 車體寬度 | mm | 1100 | ||
9 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/1070 | 40/120/1070 | |
10 | 貨叉調(diào)整寬度 | mm | 220-730 | 250-730 | |
11 | 前移距離 | mm | 560 | 580 | 672 |
12 | 通道寬度(1000 x 1200交叉于貨叉) | mm | 2760 | 2830 | 2920 |
13 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1685 | 1770 | 1885 |
14 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 48/280 | 48/350 | 48/420 |
- 上一篇:RT15/20SP RT15DP
- 下一篇: