產(chǎn)品名稱:PSB12/15 PS16W
所屬分類:步駕式電動堆垛車
發(fā)布時(shí)間:2024-06-16
瀏覽次數(shù):41
173-5156-6701
產(chǎn)品介紹
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PSB12 | PSB15 | PS16W |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | ||
3 | 提升高度 | mm | 1600-3200 | 2900-3600 | 4600 |
4 | 貨叉最低高度 | mm | 81 | 85 | |
5 | 總體寬度 | mm | 910 | 1050 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||
8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | mm | 2320 | 2360 | 2400 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | mm | 2215 | 2250 | 2350 |
10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1400 | 1440 | 1550 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 6/12 | ||
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/210 | 24/280 |
- 上一篇:
- 下一篇:PSE15/20-C 經(jīng)濟(jì)款步駕式電動堆垛車