產(chǎn)品名稱:Q系列平衡重式叉車 FE4P40/50Q
所屬分類:Q系列平衡重式叉車
發(fā)布時間:2024-06-15
瀏覽次數(shù):51
173-5156-6701
產(chǎn)品介紹
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | FE4P40Q | FE4P45Q | FE4P50Q | FE4P50QL |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 4 | 4.5 | 5 | 5 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 6200 | 6500 | 6950 | 7400 |
3 | 門架閉合高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長度 | mm | 4090 | 4090 | 4090 | 4095 |
6 | 總體寬度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 55/150/1070 |
8 | 貨叉架寬 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
11 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.3/0.42 | 0.3/0.42 | 0.3/0.42 | 0.3/0.4 |
- 上一篇:
- 下一篇:Q系列平衡重式叉車 FE4P30/35Q